Krajský závod CACT ZVV3 Volenice
9.5.

|
Akce: Krajský závod CACT ZVV3 |
||||||||||
| Datum pořádání: 7.5.2022 | ||||||||||
|
Rozhodčí: Ing. Miroslav Ulč - hlavní rozhodčí, Josef Dejmek, Bc. Stanislav Beníšek
|
||||||||||
| Start.č. | Jméno psovoda | Jméno psa | Plem/pohl | A | B | C | TSB | Celkem | Pořadí | |
| 11 | Jan Odvody | Hanny Foxy Queen | BOM/F | 90 | 91 | 91 | 272 | 1 | CACT | |
| 12 | Karel Petrovic | Fox Domgor | BOM/P | 84 | 90 | 89 | 263 | 2 | ||
| 13 | Pavlína Řežábková | Quality z Berounské bašty | NO/F | 82 | 90 | 86 | 258 | 3 | ||
| 8 | Roman Šmatlák | Dijon N´Attaquez du Sauvage | BOM/P | 81 | 80 | 90 | 251 | 4 | ||
| 2 | Pavel Pochman | Amígo Arigo Manepo Ideál | NO/P | 90 | 76 | 84 | 250 | 5 | ||
| 10 | Bohuslav Fiala | Neer Mi-Ji | BOM/P | 75 | 75 | 91 | 241 | 6 | ||
| 6 | Bobáň Jaroslav | Furioso de Alphavile Bohemia | BOM/P | 75 | 80 | 86 | 241 | 7 | ||
| 15 | Macura Miroslav | Cora Apaluka | BOM/F | 90 | 84 | disc. | ||||
| 1 | Pavel Koblenc | Ciro PAVEVY z Vokovic | NO/P | 88 | 64 | 83 | ||||
| 3 | Petr Jílek | Cyril Ladior | AT/P | 85 | 61 | 45 | ||||
| 14 | Vlasta Rychtrová | Apple King Regent | BOM/F | 60 | 76 | 90 | ||||
| 7 | Vlasta Rychtrová | Uno z Adaru | NO/P | 94 | 73 | disc. | ||||
| 4 | Václav Válek | Láďa z Berounské bašty | NO/P | 84 | 60 | disc. | ||||
| 5 | Petr Suchna | AMY | bez PP/F | 78 | 65 | 79 | ||||
| 9 | Ladislav Ostrolucký | Tharos z Kupičkova Mlýna | NO/P | 91 | 70 | 47 | ||||





