ZKO s ČKS jako zastřešující organizací na rejstriksportu.cz
13.1.
Aktualizováno 16. 3. 2026
239 ZKO
| IČO | Název ZKO | ČKS jako střešní organizace? |
| 03721639 | ALBRECHTICE U ČESKÉHO TĚŠÍNA | ANO |
| 62453289 | BĚLÁ POD BEZDĚZEM | ANO |
| 67677592 | BENEŠOV U PRAHY | ANO |
| 47559756 | BEROUN | ANO |
| 49182528 | BLOVICE | ANO |
| 64884236 | BOR | ANO |
| 72076615 | BORŠOV NAD VLTAVOU | ANO |
| 62940180 | BRANDÝS NAD LABEM | ANO |
| 66326222 | BŘEZNICE | ANO |
| 66113024 | BŘEZNO | ANO |
| 60802448 | BRUNTÁL | ANO |
| 22752129 | BUKOVÁ POD SRNČÍM VRCHEM | ANO |
| 65891201 | BYSTŘIČKA | ANO |
| 61926400 | ČÁSLAV | ANO |
| 72066822 | ČEKANICE | ANO |
| 70958157 | ČERVENÝ KOSTELEC - ŠPINKA | ANO |
| 66102006 | ČESKÁ KAMENICE | ANO |
| 62237314 | ČESKÁ LÍPA - OBECNÍ LES | ANO |
| 62726501 | ČESKÁ SKALICE | ANO |
| 70818495 | ČESKÁ TŘEBOVÁ - JAVORKA | ANO |
| 49317148 | ČESKÁ TŘEBOVÁ PODHORKA | ANO |
| 47723866 | CHEB | ANO |
| 22897852 | CHLUMEC U RYBNÍKA | ANO |
| 49314475 | CHOCEŇ | ANO |
| 65528956 | CHODOV U KARL VARŮ | ANO |
| 68455542 | CHOMUTOV - KRÁSNOOČKO | ANO |
| 61342971 | CHOMUTOV-BŘEZENECKÁ | ANO |
| 60127295 | CHOTĚBOŘ | ANO |
| 67443222 | CHRUDIM | ANO |
| 67677606 | CHRUSTENICE | ANO |
| 64676960 | CÍSAŘSKÝ U ŠLUKNOVA | ANO |
| 65650409 | CVIKOV | ANO |
| 01620827 | DALEŠICE | ANO |
| 49184032 | DOBŘANY | ANO |
| 04172019 | DOBRUŠKA | ANO |
| 65571436 | DOMAŽLICE | ANO |
| 64226841 | DOUDLEBY | ANO |
| 64733882 | DRAHELICE | ANO |
| 62787586 | DUBÍ | ANO |
| 04355946 | DUBICE | ANO |
| 75075750 | DUCHCOV | ANO |
| 71171975 | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - NOVÝ SVĚT | ANO |
| 08351627 | FRÝDEK MÍSTEK | ANO |
| 64120465 | FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ | ANO |
| 65528867 | HABARTOV | ANO |
| 66110271 | HAJNIŠTĚ | ANO |
| 62698877 | HAVLÍČKŮV BROD | ANO |
| 60103841 | HEŘMANŮV MĚSTEC | ANO |
| 60104023 | HLINSKO V ČECHÁCH | ANO |
| 22909885 | HLÍZOV | ANO |
| 62536613 | HLUBOKÁ NAD VLTAVOU-FALCO | ANO |
| 49746065 | HORNÍ BŘÍZA | ANO |
| 65528921 | HORNÍ SLAVKOV | ANO |
| 65890680 | HORNÍ ŽUKOV | ANO |
| 47559331 | HOŘOVICE | ANO |
| 65996437 | HOSTIVICE | ANO |
| 62934511 | HOSTIVICE - JENEČEK | ANO |
| 22764917 | HOŠTKA | ANO |
| 48382931 | HRÁDEK U ROKYCAN | ANO |
| 71004181 | HRADIŠTĚ | ANO |
| 08883823 | HUBENICE | ANO |
| 61964158 | JABLUNKOV | ANO |
| 62726722 | JAROMĚŘ | ANO |
| 68911866 | JESENÍK | ANO |
| 60116722 | JIČÍN | ANO |
| 71236848 | JÍLOVÉ U PRAHY | ANO |
| 23191414 | JIŠTĚRPY | ANO |
| 49754394 | KARLOVY VARY - DVORY | ANO |
| 75137712 | KAZNĚJOV | ANO |
| 48382973 | KLABAVA | ANO |
| 62633112 | KLATOVY 2 | ANO |
| 47730838 | KLATOVY V MĚSTSKÝCH SADECH | ANO |
| 46381406 | KOLÍN - BORKY | ANO |
| 60117290 | KOPIDLNO | ANO |
| 64226905 | KOSTELEC NAD ORLICÍ | ANO |
| 49519522 | KRALUPY NAD VLTAVOU - LOBEC | ANO |
| 75109646 | KRÁLŮV DVŮR - LEVÍN | ANO |
| 09916245 | KRÁSNÁ U AŠE | ANO |
| 08907927 | KRAŠOVICE | ANO |
| 65994582 | KŘENICE | ANO |
| 22318798 | KŘIČEŇ | ANO |
| 63024209 | KRNOV - CHOMÝŽ | ANO |
| 66145562 | KRNOV - HLUBČICKÁ | ANO |
| 86770586 | KRUPKA II. | ANO |
| 61924458 | KUTNÁ HORA | ANO |
| 47814217 | KYLEŠOVICE | ANO |
| 09726969 | LÁZNĚ TOUŠEŇ | ANO |
| 67981445 | LEDČICE | ANO |
| 75126851 | LEDEČ NAD SÁZAVOU | ANO |
| 67443214 | LETOHRAD | ANO |
| 65992156 | LETY | ANO |
| 46748393 | LIBEREC - PAVLOVICE | ANO |
| 62768255 | LITOMĚŘICE | ANO |
| 75037181 | LITOMĚŘICE POD RADOBÝLEM | ANO |
| 65687281 | LITOMYŠL | ANO |
| 75079429 | LITVÍNOV | ANO |
| 62014323 | LOMNICE N. POPELKOU | ANO |
| 62248049 | LOUNY | ANO |
| 62768697 | LOVOSICE | ANO |
| 49314530 | LUKOVÁ | ANO |
| 64783383 | LUŽE | ANO |
| 64839893 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ I. | ANO |
| 49519417 | MĚLNÍK - MLAZICE | ANO |
| 70899291 | MĚLNÍK MĚSTO | ANO |
| 06622291 | MĚŠICE | ANO |
| 70229848 | MEZIBOŘÍ | ANO |
| 22758241 | MILOVICE | ANO |
| 71216065 | MIMOŇ | ANO |
| 01180606 | MLADÉ BUKY | ANO |
| 62453343 | MNICHOVO HRADIŠTĚ | ANO |
| 65998766 | MOCHOV | ANO |
| 70836922 | MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | ANO |
| 65660684 | MOST - RUDOLICE | ANO |
| 62726544 | NÁCHOD | ANO |
| 22752749 | NÁCHOD - SPORT | ANO |
| 72025735 | NADĚJKOV | ANO |
| 66181623 | NÁMĚŠŤ NA HANÉ | ANO |
| 63557495 | NEJDEK | ANO |
| 62528645 | NETOLICE | ANO |
| 22909591 | NIVY | ANO |
| 02345285 | NOVÁ VES - KŘIŽOVATKA | ANO |
| 23505265 | NOVÉ DVORY | ANO |
| 65010825 | NOVÉ HRADY | ANO |
| 65650069 | NOVÝ BOR | ANO |
| 64809757 | NOVÝ BYDŽOV | ANO |
| 62691520 | NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ | ANO |
| 62351257 | NOVÝ JIČÍN | ANO |
| 70872228 | NOVÝ MALÍN | ANO |
| 62630059 | NÝRSKO | ANO |
| 71737723 | OLDŘICHOV | ANO |
| 65890175 | OLOMOUC - ČERNOVÍR | ANO |
| 64243184 | OPATOVICE NAD LABEM | ANO |
| 47813881 | OPAVA | ANO |
| 64224562 | OPOČNO | ANO |
| 75099535 | OŘECH | ANO |
| 63024969 | ORLOVÁ 1 | ANO |
| 75072602 | OSTRAVA - TŘEBOVICE | ANO |
| 66180970 | OSTRAVA - ZÁBŘEH | ANO |
| 03730808 | OSTROV | ANO |
| 70913714 | OSTROV-VESEŘICE | ANO |
| 72071290 | OSTROVAČICE | ANO |
| 47814578 | OTICE | ANO |
| 64243729 | PARDUBICE - DUKLA | ANO |
| 60160306 | PARDUBICE - NEMOŠICE | ANO |
| 60662433 | PELHŘIMOV | ANO |
| 60623764 | PÍSEK | ANO |
| 64884538 | PLANÁ | ANO |
| 66360285 | PLZEŇ - BORY | ANO |
| 49778790 | PLZEŇ - DOUBRAVKA | ANO |
| 49747622 | PLZEŇ - KŘIMICE | ANO |
| 62033565 | POLIČKA | ANO |
| 63914077 | PRACHATICE | ANO |
| 62934686 | PRAHA 10 - HOSTIVAŘ | ANO |
| 62934490 | PRAHA 4 - BRANÍK | ANO |
| 62934562 | PRAHA 4 - JIŽNÍ MĚSTO | ANO |
| 60456710 | PRAHA 5 - JINONICE | ANO |
| 75019043 | PRAHA 5 - MOTOL | ANO |
| 61379719 | PRAHA 5 - ZBRASLAV | ANO |
| 65995147 | PRAHA 6 - BŘEVNOV | ANO |
| 62934554 | PRAHA 7 - STROMOVKA | ANO |
| 62934643 | PRAHA 8 - LIBEŇ | ANO |
| 65994639 | PRAHA 9 - KYJE | ANO |
| 60160187 | PŘELOUČ | ANO |
| 49184041 | PŘEŠTICE | ANO |
| 61101273 | PŘÍBRAM | ANO |
| 67981267 | PYŠELY | ANO |
| 48428345 | RAPOTÍN - HOLUBÍ VRCH | ANO |
| 65888529 | RATIBOŘ | ANO |
| 48380458 | ROKYCANY | ANO |
| 62768328 | ROUDNICE N. L. | ANO |
| 61101231 | ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM | ANO |
| 60801328 | RUDA NAD MORAVOU | ANO |
| 64203590 | RUDNÍK | ANO |
| 71223363 | RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | ANO |
| 65890612 | RYCHVALD | ANO |
| 47068523 | SEDLČANY | ANO |
| 66181615 | SENIČKA | ANO |
| 65494644 | ŠENOV | ANO |
| 70807329 | ŠEVĚTÍN | ANO |
| 07266880 | SEZIMOVO ÚSTÍ - HAŠPLÁK | ANO |
| 60063203 | SEZIMOVO ÚSTÍ II | ANO |
| 60104104 | SKUTEČ | ANO |
| 08907862 | SLAVĚTÍN NAD OHŘÍ | ANO |
| 60061154 | SOBĚSLAV | ANO |
| 60117389 | STARÁ PAKA | ANO |
| 18227724 | STARÁ ROLE | ANO |
| 72059982 | STARÝ KOLÍN | ANO |
| 66185521 | ŠTĚPÁNOV | ANO |
| 62768492 | ŠTĚTÍ | ANO |
| 49184261 | STOD | ANO |
| 60653345 | STRAKONICE | ANO |
| 64884147 | STŘÍBRO | ANO |
| 60820373 | SUCHDOL N. LUŽNICÍ | ANO |
| 68921055 | SUCHDOL NAD ODROU - LOUKA | ANO |
| 64986144 | SUDKOV | ANO |
| 69601453 | ŠUMPERK - VIKÝŘOVICE | ANO |
| 66364906 | SUŠICE | ANO |
| 70838208 | SVATAVA | ANO |
| 22850538 | SVATOSLAV | ANO |
| 66091136 | SVĚTEC | ANO |
| 70157031 | SVITAVY | ANO |
| 70851832 | TACHOV-MINERÁLKA | ANO |
| 44224788 | TEPLICE | ANO |
| 49748181 | TLUČNÁ | ANO |
| 67189644 | TŘEBOŇ | ANO |
| 63026066 | TŘINEC | ANO |
| 71224505 | TUCHORAZ | ANO |
| 61924521 | UHLÍŘSKÉ JANOVICE | ANO |
| 64203247 | ÚPICE | ANO |
| 63153050 | ÚSTÍ N.L. - BUKOV | ANO |
| 63153076 | ÚSTÍ N.L. - STŘEKOV | ANO |
| 44472714 | ÚSTÍ NAD ORLICÍ | ANO |
| 45211311 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | ANO |
| 62691333 | VĚKOŠE | ANO |
| 60086068 | VELEŠÍN | ANO |
| 72022671 | VELEŠÍN U LETIŠTĚ | ANO |
| 65494946 | VENDRYNĚ | ANO |
| 60062223 | VESELÍ NAD LUŽNICÍ | ANO |
| 09714502 | VESELÍ NAD MORAVOU | ANO |
| 63913356 | VIMPERK | ANO |
| 66134056 | VLAŠIM | ANO |
| 65017153 | VODŇANY | ANO |
| 66182298 | VRBNO POD PRADĚDEM | ANO |
| 61926833 | VRDY | ANO |
| 63263904 | VŠETEČ | ANO |
| 01410059 | VYŠNÍ LHOTY | ANO |
| 44468431 | VYSOKÉ MÝTO | ANO |
| 70901376 | ZABRUŠANY | ANO |
| 64771261 | ŽAMBERK | ANO |
| 67677568 | ZÁSMUKY | ANO |
| 65891082 | ZAŠOVÁ | ANO |
| 04064810 | ŽĎÁREK | ANO |
| 64861970 | ŽELEZNÁ RUDA | ANO |
| 68245521 | ŽERNOV - RÝZMBURK | ANO |
| 22758658 | ZLÍN MLADCOVÁ | ANO |
| 67677835 | ZLONICE | ANO |
| 49519336 | ZLOSYŇ | ANO |
| 49745565 | ZRUČ | ANO |





