Výběrová soutěž pro MS FCI a M ČR

1.- 2. 5. 2010   Třebíč

kat.
číslo
start.
číslo
Jméno psovoda Jméno psa Plem. A B C Celk. Poř.
12 106 Pejša Martin Quel od Policie 98 95 91 284 1. 1
23 38 Molák Tomáš Brago Allegro Cantabile 95 91 91 277 2. 2
13 59 Plášil Václav Qella ze Stříbr. Kamene 95 91 90 276 3. 3
19 60 Tyc Jiří Mgr. Olin Malidaj 96 90 90 276 4. 4
14 105 Šišková Petra Lesco Naspo 98 88 90 276 5. 5
7 101 Šustrová Hana Chilli z Nového Draka 96 92 87 275 6. 6
11 41 Veselka Petr Agáta Vepeden 97 91 86 274 7. 7
32 83 Kubínová Hana Agatha z Mandragory 97 82 94 273 8. 8
18 74 Mlčák Jaroslav Udet de Alphaville Bohemia 90 88 92 270 9. 9
22 19 Rohla Stanislav Mania de Alphaville Bohemia 88 91 91 270 10. 10
1 110 Šilhavý Luděk Basko ze Svobodného dvora 98 81 90 269 11. 11
26 7 Slivoň Jan Baghíra Krokodýlí farma 98 91 80 269 12. 12
27 91 Rohlena David Devil Denny Goldest Danubis 97 85 86 268 13. 13
10 118 Matoušková Klára Maxim de Alphaville Bohemia 84 90 92 266 14. 14
17 1 Ramaekersová Jiřina,Ing. Katana de Alphaville Bohemia 94 85 86 265 15. 15
31 45 Makovský Bohumil Alby od Vomaru 96 84 85 265 16. 16
21 100 Helclová Martina Bc. Asko ze Zelené úžlabiny 97 82 85 264 17. 17
15 36 Dobešová Jolana Uragan de Alphaville Bohemia 92 82 89 263 18. 18
29 51 Eclerová Vladimíra Bady ze Svobodného dvora 95 78 89 262 19. 19
30 48 Křeček Vlastimil Charlie Eqidius 95 83 84 262 20. 20
3 49 Kopecká Darja Merrily de Alphaville Bohemia 95 85 80 260 21. 21
9 54 Novák Zdeněk Arry Jirka 89 80 90 259 22. 22
16 47 Bušek Štěpán Puma Aritar Bastet 89 82 86 257 23. 23
4 96 Burianová Tatjana MVDr. Hikary Venušina sopka 99 81 77 257 24. 24
20 63 Pěknice Přemysl ing. Bessy ze Šikmáku 96 79 79 254 25. 25
24 95 Kaslová Andrea Heriet z Nového Draka 90 74 86 250 26. 26
28 127 Kalliontzis Christos Borg Ir-Sed 93 72 82 247 27. 27
2 89 Hejný František Jagga Ja-He 79 83 80 242 28. 28
5   Vopěnková Jana Hardy Bohemia Atomica 87 74 75 236 29. 29
6 82 Řezáč Pavel Marko Černý obelisk 78 77 75 230 30. 30
8 119 Zemanová Eva Isis Kateko 87 80 69 236 31. 31
25 69 Čejka Jiří Andy Jirka 40 86 89 215 32. 32

A = stopa; B = poslušnost; C = obrana