Výběrová soutěž pro MS FCI a M ČR

3. - 4. 4. 2010 Územní pobočka BK ČR Staňkov

kat.
číslo
start.
číslo
Jméno psovoda Jméno psa Plem. A B C Celk. Poř.
12 6 Mach Ladislav  Octavius Malidaj BOM 95 96 98 289 1.
33 34 Kupka Radomír Cox Vikar NO 89 94 97 280 2.
8 106 Pejša Martin Quel od Policie NO 99 93 87 279 3.
13 101 Šustrová Hana Chilli z Nového Draka NO 95 89 93 277 4.
37 7 Slivoň Jan Baghíra Krokodýlí farma NO 97 90 86 273 5.
31 79 Valentin Miroslav Vito v.d. Lobo Hoeve BOM 96 84 91 271 6.
26 60 Tyc Jiří Mgr. Olin Malidaj BOM 89 90 91 270 7.
20 113 Chýlová Dagmar Ali Emitom NO 95 83 91 269 8.
4 2 Lacina Jan ing. Ivy Laroja BOM 91 88 90 269 9.
19 77 Saska Zdeněk Clif z Chittusiho údolí BOM 87 87 94 268 10.
43 8 Heinzke Patrik, Bc. Barnabasch Black Chabet NO 90 87 90 267 11.
11 99 Liška Radovan Aron Britkin dvor NO 90 88 89 267 12.
42 17 Skřenek Martin Jerry z Daskonu NO 89 86 90 265 13.
10 43 Beníšek Stanislav Bc. Kenzo de Alphaville Bohemia BOM 84 84 95 263 14.
6 56 Pekárek Jindřich  Larry ze Stříbrného kamene NO 93 77 93 263 15.
22 107 Hulíková Hana Adelka Aykmar NO 90 81 90 261 16.
14 48 Křeček Vlastimil Charlie Eqidius NO 96 81 84 261 17.
44 95 Kaslová Andrea Heriet z Nového Draka NO 96 78 82 256 18.
15 57 Daušová Zuzana Eron Durnitor BOM 88 82 84 254 19.
24 55 Kostera Libor Baxter Vikar NO 84 73 96 253 20.
34 96 Burianová Tatjana MVDr. Hikary Venušina sopka NO 98 81 74 253 21.
1 16 Jirout Oto JUDr. Eirin Anrebri NO 85 77 90 252 22.
30 70 Kinzl Josef Dargo Vepeden NO 89 84 78 251 23.
38 91 Rohlena David Devil Denny Goldest Danubius KV 92 77 81 250 24.
21 23 Bočan Pavel Hill z Holýkova NO 75 90 82 247 25.
27 71 Uher Petr Connie z Hromadného NO 93 77 73 243 26.
18 85 Majer Jiří Naroc v. Bunsenkocher NO 87 78 77 242 27.
41 54 Novák Zdeněk Arry Jirka BOM 85 81 74 240 28.
17 42 Niedermirtlová Radka ing. Bruce Vědusk BOM 78 78 82 238 29.
3 115 Suchopar Daniel Luca ze Stříbrného kamene NO 85 74 77 236 30.
23 44 Procházková Ilona Faust od Vítkovy hory RTW 76 72 71 219 31.
2 35 Vopěnková Jana Hardy Boh. Atomica NO 92 63 80 235 32.
5 59 Plášil Václav Quella ze Stříbr. Kamene NO 58 86 85 229 33.
39 64 Pavlišáková Michaela Uther de Alphaville Boh. BO 40 88 86 214 34.
16 24 Augustinová Martina Fidorka Anrebri NO 75 65 74 214 35.
28 33 Štěpánková Naděžda Jane Kateko NO 25 78 77 180 36.
29 73 Omelka Radek Clark Plzeňský Teufel BO 2 86 80 168 37.
36 86 Baxová Jitka Sir Sasha Czech Ja-Ka BOX 2 77 72 151 38.
9 40 Štěpánek Zdeněk Nika Niox NO 96 83 disk. 179 39.
40 118 Matoušková Klára Maxim de Alphaville Boh. BOM 84 88 disk. 172 40.
32 117 Čákorová Jitka Chán z Labského přívozu BOM 87 79 disk. 166 41.
35 116 Drábková Šimona Melodor Bohemia Alké BOC 87 70 disk. 157 42.
7 58 Pejša Josef Bongo Vikar NO disk 85

disk.

0 43.
25 61 Rakičová Miroslava Ringo od Policie NO odstoupila 0  

A = stopa; B = poslušnost; C = obrana