Mistrovství světa RTW

10. - 12. 9. 2010 Copenhagen (Dánsko)

     

kat.
číslo
start.
číslo
Jméno psovoda Jméno psa Plem. A B C Celk. Poř.
CH-4   Ronny Gruber Hoss z domova Neubrand   92 87 96 275 1.
DK-2   Britt Vinderslev  Z Kanku je Quantas domů    96 93 85 274 2.
NL-1   Ester Punt Webster z prince Meadows   90 91 91 272 3.
DE-2   Fritz Heffter Fiete z Wadden moře   95 88 87 270 4.
DE-1   Petr Baum Eros z několika mlýnů    95 89 83 267 5.
AT-1   John Pronka Eddy Z koralky   95 88 81 264 6.
DE-4   Martin Jonietz  Jack z Markgäflerland   94 87 80 261 7.
DK-3   Lenette Jensen Arenta Z domova Nomis Dondil    82 90 88 260 8.
NO-1   Trond Otter Johansen  Aira   96 84 80 260 9.
FI-1   Milla Rantam´ki Manouman  Pika-Esa   97 83 80 260 10.
SK-2   Zuzana Marthalerova Kirke Ballotada   85 81 90 256 11.
CH-3   Elizabeth Tobler Kirou z domova Neubrand   88 83 84 255 12.
AT-2   Mario Niederwieser Joyce della Nizzola   90 84 81 255 13.
DK-1   Warburg Michael Nielsen  Od Dornenhof Jaffa   90 85 80 255 14.
NL-3   Peter Boeters Alexis z Nimwegenerland    94 77 80 251 15.
FI-3   Sami H´M´L´ Inen Maahismets´n Dartsi-Artsi   90 90 71 251 16.
CH-1   Označit Peyer Ivan z domova Diethelm    80 79 90 249 17.
SE-1   Ossian Modin Jejda hurikány Qutlaw    89 80 80 249 18.
CZ-1   Hynek Procházka Vason Holubí dům    86 70 90 246 19.
NO-2   Gert Pollestad Kimura Harry Potter   85 73 87 245 20.
SI-1   Rado Lukanc Rambo Tri Zvezd   83 85 76 244 21.
FR-2   Mourad Bouhfour Canal z domova Bouhfour    88 84 72 244 22.
SE-4   Fredrik Stewenhag Jeppekrokens Quizmo   81 76 86 243 23.
FI-2   P´ivi Tolvanen  Finn je Maiden Qing Velikost    83 90 70 243 24.
CH-2   Silvia Ruch Inua 2 z domova Diethelm    93 80 70 243 25.
DK-4   Morten Mundt Vindelsbo Exner je    74 80 87 241 26.
SE-2   Marianne Ullerud Carlo av Hanenken    70 91 79 240 27.
BE-2   Roland Vahnout Videň vt Straotje   75 77 83 235 28.
IT-2   Andrea Piacentini Conan dei Colli Briantei   75 70 83 228 29.
US-1   Amanda Hoskinson Voss Du Clos Lenka   80 70 74 224 30.
CZ-3   Pavlína Fialová  Ancara Bonnapo   75 73 73 221 31.
AT-3   Karen Smith Aleris od Flavia Slova   82 87 62 231 32.
ES-1   David Villa Verde Carballo Quito de Breogan   86 66 70 222 33.
IT-3   Ugo Giacometti Giove van Foxtadt   46 77 94 217 34.
IT-5   Raffaele Bruno Udo von Turnleberg   76 64 76 216 35.
FR-3   Ghislaine Ribiers Uxanne du Royaume de Dieu   77 65 70 212 36.
SI-2   Pavle Bukov Sak Carro z Modru š Stancia na   59 80 70 209 37.
SE-3   Lars Lindstrőm Tapto Unixu   70 71 66 207 38.
DK-6   Jindřich Fuchs Rolex vom Hause Anin   71 70 58 199 39.
IT-1   Maira Donnini Flash Carlo Felice di casa   46 87 64 197 40.
FR-1   Eric Fayolle Bandit zdrojů Deome   40 83 71 194 41.
BE-1   Gunther Geluykens Emiel van ´t Puntshofke   28 85 74 187 42.
IT-4   Alessandro Anselmi Pascal Dell´UDM    1 77 70 148 43.
CZ-2   Karbanová Alena Bruss Janovský dvůr   12 65 60 137 44.
ES-2   Francisco BALTRON Periago Rex de Může auladel   0 73 43 116 45.
 

A = stopa; B = poslušnost; C = obrana