Mistrovství ČR mládeže

21. – 22. 8. 10 Jablonec n. Nisou – Lukášov

       ZVV 2

kat.
číslo
start.
číslo
Jméno psovoda Jméno psa Plem. A B C Celk. Poř.
1 3 Šolcová Michaela Meggie z Třešňáku NO/F 97 85 84 266 1.
2 1 Hromadová Lenka Kaschka Starý skaut NO/F 91 80 91 262 2.
6 2 Vitečková Nikola Tesák bez PP NO/P 84 81 82 247 3.
5 4 Daduláková Lucie Jessy bez PP NO/F 94 78 75 247 4.
3 5 Husák Denis Blesk Janchov BOM/P 71 79 91 241 5.
4 6 Petrus Libor Brit z Oplovny NO/P 52 73 75 200 6.

       IPO2

kat.
číslo
start.
číslo
Jméno psovoda Jméno psa Plem. A B C Celk. Poř.
15 10 Hořejší Jana Niki ze Stříbrného kamene NO/F 96 85 89 270 1.
13 23 Ohřalová Karolína Dragon Bohemia Abakan NO/P 98 83 77 258 2.
20 9 Šafářová Denisa Mia od Natálky NO/F 79 95 83 257 3.
17 8 Filip Vojtěch  Odin z Klemova Dvora NO/P 89 75 88 252 4.
22 21 Poláková Ivona Brok Suché Lázce NO/P 86 75 86 247 5.
25 12 Petrusová Jana Bell Bohemia Abakan NO/F 93 77 76 246 6.
21 13 Holoubková Štěpánka Fox ze Stříbrného kamene NO/P 83 77 85 245 7.
16 18 Neužil Josef Brad Vepeden NO/P 81 83 80 244 8.
12 22 Glesner Miroslav Cira Černoočko NO/F 93 72 75 240 9.
24 19 Košková Michaela Gora z Třešňáku NO/F 79 74 86 239 10.
14 11 Kurková Denisa Aischa z Jukasu NO/F 74 82 83 239 11.
19 24 Šmejkalová Nikola Doris Zde-Sko NO/F 76 73 79 228 12.
11 15 Pavlištová Klára Axel z Olomoucké pevnůstky KV/P 96 78 63 237 13.
8 16 Šmíd Jiří  Urri aus der Konigshohle NO/F 87 66 83 236 14.
10 17 Cibulková Lenka Zinda z Opavských Lesů NO/F 84 75 57 216 15.
7 25 Theimerová Andrea Libra z Nového Draka NO/F 76 67 67 210 16.
9 14 Susková Eliška Warro z Třešňáku NO/P 94 94 disk.o.   17.
23 7 Fialová Andrea Erica Hartis Bohemia NO/F 98 83 disk.o.   18.
18 20 Čeplová Monika Gina Orechova cesta BOM/F 67 88 c.disk. diskvalifikován

        IPO 3

kat.
číslo
start.
číslo
Jméno psovoda Jméno psa Plem. A B C Celk. Poř.
32 26 Novotná Táňa Sherry z Prodašic NO/F 85 92 93 270 1.
26 27 Böhm Jan Iggi Štíhlouš NO/P 90 78 96 264 2.
27 30 Plívová Romana Iris z Labského Přívozu BOM/F 90 94 71 255 3.
28 28 Holomek Martin Dix Salli Bohemia NO/P 93 86 72 251 4.
31 29 Šimonová Veronika Rexa bez PP NO/F 87 77 84 248 5.
29 31 Petrus Jiří Agi Irfis NO/F 92 78 78 248 6.
30 32 Novotná Dagmar Gimi z Nového Draka NO/F 88 67 80 235 7.

A = stopa; B = poslušnost; C = obrana