Mezinárodní Mistrovství ČKNO 2010

9.-11.7. 2010, Suchdol n/Odrou

kat.
číslo
start.
číslo
Jméno psovoda Jméno psa Plem. A B C Celk. Poř.
8 39 Ronny Van Den Berghe Como vom Bonauer Wald   94 98 97 289 1
12 17 Dáša Mináriková Ford z Hnedej skály   97 93 92 282 2
6 1 Martin Pejša Quel od Policie ČR   96 95 90 281 3
53 30 Libor Kostera Baxter Vikar   91 93 96 280 4
23 3 Milan Hořejší Paris v.d.Mohnwiese   92 88 96 276 5
9 38 Benny Van Der Elst Fado von Giliannes   91 89 94 274 6
4 12 Petra  Šišková Lesco Naspo   87 90 95 272 7
31 16 Čestmír Plicka Fax Venušina sopka   82 93 96 271 8
21 51 Hana Šustrová Chilli z Nového draka   82 91 96 269 9
17 22 Miroslava Tichá Charik Galán Nalag   82 93 94 269 10
26 28 Petr Veselka Agáta Vepeden   93 83 93 269 11
10 44 Julius Benovič Cak Ben-Ju   93 81 94 268 12
46 23 Andrea Kaslová Heriet z Nového draka   94 81 93 268 13
2 35 Marek Černý  Ayk Aykmar   94 86 88 268 14
1 2 Hana  Hulíková Adélka Aykmar   100 70 96 266 15
38 33 Luděk Šilhavý Basko ze Svobodného dvora   95 83 88 266 16
22 50 Václav Plášil Quella ze Stříbrného kamene   81 89 95 265 17
28 37 Ján Slivoň Baghíra Krokodýlí farma   91 89 85 265 18
45 32 Petr Uher Connie z Hromadného   88 87 89 264 19
34 26 Sylva Elblová Darny Ozárův sen   96 80 88 264 20
15 42 Ján Sudimák Wonny Eqidius   90 86 84 260 21
14 45 Andrea Zunarelli Ido z Polytanu   95 83 82 260 22
3 34 Pavel  Kolář Cixie   84 85 89 258 23
51 20 Václav Petrášek Indián Starý skaut   80 84 93 257 24
37 41 Jiří Kubeš Hogan Waji   81 84 89 254 25
27 5 Josef Šesták Nex z Klemova dvora   93 73 88 254 26
7 7 Patrik Heinzke, Mgr. Barnabasch Black Chabet   90 77 86 253 27
55 46 Tomáš Kerhart Bart z Cagova Ráje   82 82 88 252 28
30 27 Petra Kalousková Imo Anrebri   67 90 94 251 29
19 10 Lenka Chmurová Cherry Eqidius   76 81 94 251 30
18 21 Radomír Kupka Cox Vikar   58 94 98 250 31
41 36 Martina Valjentová  Easy z Kuřimského háje   84 76 87 247 32
36 13 Dagmar Chýlová Ali Emitom   68 83 94 245 33
56 4 Vlastimil Křeček Charlie Eqidius   88 76 78 242 34
49 24 Roman Matloch Neck Connan Bohemia   81 65 94 240 35
42 14 Jindřich Pekárek Larry ze Stříbrného kamene   64 80 95 239 36
29 8 Rudolf Valla Ax z Kuřimského háje   85 77 73 235 37
50 43 Vladislav Kostelník Ergo Moravia Artex   67 68 94 229 38
11 25 Marta Majtasová Ema z Červeného kameňa   87 82 60 229 39
43 19 Jan Fína Ienny z Elbu   56 73 88 217 40
24 11 Renata Machová Kerolain Anrebri   50 76 89 215 41
5 40 Zdeněk Mráz Panto Ajaxova Uránie   70 62 81 213 42
40 6 Martin Skřenek Jerry z Daskonu   22 84 95 201 43
25 31 Milena Pufrová Jaro Ja-he   22 86 88 196 44
33 29 Přemysl Pěknice, Ing. Bessy ze Šikmáku   10 88 87 185 45
48 9 Alice Slámová Casper Remmah-moravia   32 65 86 183 46
16 15 Dáša Kostelná Anuschka Betkin dvor   0 75 90 165 47
47 47 Radek Fuksa Chris z Větrného vrchu   82 0 0 odst.  
39 18 Radek Říha Chicco v.Houthrack   0 76 0 disk.  
35 48 Jiří Mach Francesco Anrebri   39 0 0 odst.  
13 0 Jozef Adamuščin Faro Demin dvor   0 0 0 odst.  
20 0 Lucie Kaločová Hyro Waji   0 0 0 nenast.  
32 0 Zbygniew Gorecki Yucci Vikar   0 0 0 nenast.  
44 0 Magda Kuklíková Anita z Měsíčního údolí   0 0 0 nenast.  
52 0 Tomáš Rupert  Muki z Milberku   0 0 0 nenast.  
54 0 Irena Peterková Agbar Oranto   0 0 0 nenast.  

A = stopa; B = poslušnost; C = obrana