Výsledky - Mistrovství světa WUSV 2018
8.10.
Datum: 3. - 7. 10. 2018
Místo: Randers, Dánsko
Václav Ouška Mistrem světa WUSV a reprezentace ČR na prvním místě!
Martin Matoušek na třetím místě!
| Reprezentant | Pes | A | B | C | ∑ |
| Václav Ouška | Qvido Vepeden | 98 | 94 | 93 | 285 |
| Martin Matoušek | Vicky Favory Cross | 95 | 93 | 91 | 279 |
| Petra Pohlová | Alyscha Anmireto Moravia | 96 | 89 | 92 | 277 |
| Marek Černý | Extreme Orex Aykmar | 92 | 81 | 97 | 270 |
| Alice Nelibová | Woody z Ditčina dvora | 88 | 86 | 87 | 261 |























